今回は高金利通貨として、人気のトルコリラ/円の取引について紹介します。
トルコリラ/円は、新興国トルコの通貨で、FX業者の中でも取り扱いのある業者が多いです。
そんなトルコリラ/円の人気の秘密に迫ります!
◆トルコリラ/円の取引の魅力「スワップポイントが高い!」
トルコの政策金利は2018年6月時点では17.75%で高水準です。
今後も高い経済成長が期待されています。
金利が高いので、スワップポイントで大きく利益を得られる可能性もあり、低レバレッジで長期保有している投資家の方も多いです。
◆トルコリラ/円の取引の魅力「少額の資金からスタートできるので始めやすい!」
トルコリラ/円のレートは約24円です。(2018年5月時点)
1万通貨の取引で必要な資金は約10000円(レバレッジ25倍)と、メジャーな豪ドル円で取引する場合比べて、1/3の資金からから取引を始めることができます。
◆トルコリラ/円のスワップとスプレッドを比較
現在、トルコリラ円の取り扱いがあるFX業者のスワップとスプレッドを比較してみました。
◆スワップで比較◆※2018年7月12日(木)調査時点
会社名[商品名] | トルコリラ/円 スワップ金利 (1万通貨あたり) |
---|---|
フィリップ証券 | 36円 |
マネースクエア | 54円 |
セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | 80円 |
FXプライム byGMO[選べる外貨] | 80円 |
OANDAJapan[MT4・べーシックコース] | 81円 |
GMOクリック証券[FXネオ] | 83円 |
インヴァスト証券[トライオートFX] | 85円 |
ゲインキャピタルジャパン[MT4] | 87円 |
外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | 87円 |
FXトレードフィナンシャル[FXTFMT4] | 95円 |
SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | 98円 |
サクソバンク証券 | 102円 |
IG証券[標準] | 102円 |
マネックス証券[FXPLUS] | 103円 |
マネックス証券[マネックスFX] | 103円 |
くりっく365 | 105円 |
ヒロセ通商[LIONFX] | 105円 |
トレイダーズ証券[みんなのFX] | 110円 |
楽天証券[楽天Fx] | 110円 |
マネーパートナーズ[パートナーズFXnano] | 115円 |
マネーパートナーズ[パートナーズFX] | 115円 |
SBI証券 | 124円 |
◆スプレッドで比較◆※2018年7月12日(木)調査時点
会社名[商品名] | トルコリラ/円 スプレッド |
---|---|
セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | 2.5銭 |
ヒロセ通商[LIONFX] | 1.9銭原則固定 |
マネックス証券[マネックスFX] | 1.9銭原則固定 |
マネーパートナーズ[パートナーズFX] | 1.9銭原則固定 ※8/31まで |
外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | 1.9銭原則固定 (例外あり) |
トレイダーズ証券[みんなのFX] | 1.9銭 |
サクソバンク証券 | 平均2.1銭 |
GMOクリック証券[FXネオ] | 1.9銭 |
マネックス証券[FXPLUS] | 2.9銭原則固定 |
マネーパートナーズ[パートナーズFXnano] | 3.8銭原則固定 |
くりっく365 | 3.9銭 |
SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | 4.8銭原則固定 |
FXプライム byGMO[選べる外貨] | 4.8銭原則固定 |
IG証券[標準] | 5.0銭 |
インヴァスト証券[トライオートFX] | 5.5銭 |
楽天証券[楽天FX] | 6.8銭 |
SBI証券 | 6.8〜12.8銭 |
OANDAJapan[MT4・べーシックコース] | 8.0銭固定 |
マネースクエア | 8.0銭 |
FXトレードフィナンシャル[FXTFMT4] | 15〜50銭 |
ゲインキャピタルジャパン[MT4] | 非公開 |
フィリップ証券 | 非公開 |
スプレッドはサクソバンク証券以外では0.4銭〜1.9銭、スワップは8円〜17円となっています。
特に『トレイダーズ証券[みんなのFX]』『FXプライム byGMO[選べる外貨]』『マネーパートナーズ[パートナーズFXnano]』は安定的に高いスワップを提供しています。
◆トルコリラ/円のキャンペーン情報
現在トルコリラ/円の取引でキャンペーンを開催しているFX業者を紹介します!
FXプライム byGMO[選べる外貨]
高金利デイトレキャンペーン | ||
対象口座 | [選べる外貨] | |
キャンペーン期間 | 2018年8月1日(水)午前6時00分〜2018年9月1日(土)午前5時59分まで | |
キャンペーン対象者 | 期間中に選べる外貨の取引で条件を達成した方全員(法人も対象) | |
条件 | トルコリラ/円、南アランド/円の取引について、同一営業日に新規・決済をおこなった取引(デイトレード)を対象に、買いスワップ1日分相当の金額を還元(キャッシュバック)します。 | |
プレゼント内容 | トルコリラ円 | 80円 |
南アフリカランド円 | 23円 | |
メキシコペソ円 | 13円 |
>>>>>『FXプライム byGMO[選べる外貨]』の詳細や口座開設はこちらからどうぞ!
広告
広告
最近のコメント